Snelschaaktoernooi “De Roos van Rosmalen” staat open voor schakers van alle clubs en thuisschakers.
Aanmelding is mogelijk via het aanmeldformulier.
Informatie Snelschaaktoernooi
| Voornaam | tussenvoegs. | Achternaam | rating | ratinggroep | |
| 1 | Tim | Thole | 1741 | 1600-1799 | |
| 2 | Franck | Steenbekkers | 2060 | 1900+ | |
| 3 | Eduard | Dame | 1634 | 1600-1799 | |
| 4 | Gert-Jan | van | Dijk | 1784 | 1600-1799 |
| 5 | Ton | Snoeren | 1880 | 1800-1889 | |
| 6 | Paul | Willemen | 1650 | 1600-1799 | |
| 7 | Sjaak | Verbon | 1100 | 0-1399 | |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 |
Reservelijst
| Voornaam | tussenvoegs. | Achternaam | rating | ratinggroep | |
| R1 | |||||
| R2 | |||||
| R3 | |||||
| R4 | |||||
| R5 | |||||
| R6 | |||||
| R7 | |||||
| R8 | |||||
| R9 | |||||
| R10 |
D