Uitslagen interne competitie 2024-2025
Periode 3: 9 ronden van 10 februari t/m 14 april 2025
Overzicht voor ronde 24, gespeeld op 24 maart 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Nico van Brakel | – | Wilbert van Eijk | 1-0 |
Leon ter Beek | – | Bent Schleipfenbauer | 0-1 |
Ton Snoeren | – | Andreas de Rooij | 1-0 |
Tom Fürstenberg | – | Cees van Broekhoven | 1-0 |
Hans van Eijk | – | Adib Kamali | ½-½ |
Gert-Jan van Dijk | – | Lex Kok | 1-0 |
Paul Willemen | – | David Bruggeman | 0-1 |
Peter Zijderveld | – | Piet van Eijndhoven | 0-1 |
Roel Jongenelen | – | Mikel van Dijk | 1-0 |
Dave Wildschut | – | Jan Meeks | 1-0 |
Guy Brüggemann | – | Pieter Roos | 1-0 |
Egbert Fleuren | – | Arend van der Weijden | 0-1 |
Jan de Leeuw | – | Raymond Smulders | 0-1 |
Bart van den Berg | – | Afwezig | |
Luigi de Mas | – | Afwezig | |
Mike Adriaanse | – | Afwezig | |
Dick van Leeuwen | – | Afwezig | |
Olaf Soons | – | Afwezig | |
Sam van Gemert | – | Afwezig | |
Siebout van Leeuwen | – | Afwezig | |
Richard Jongeneel | – | Afwezig | |
Erik Drent | – | Afwezig | |
Lorenzo Montin | – | Afwezig | |
Ralf Duong | – | Afwezig | |
Johan Knuvers | – | Afwezig | |
Hans Kranenbarg | – | Oneven |
Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 17 maart 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ton Snoeren | – | Mike Adriaanse | ½-½ |
Wilbert van Eijk | – | Cees van Broekhoven | 1-0 |
Peter Zijderveld | – | Gert-Jan van Dijk | ½-½ |
Andreas de Rooij | – | Egbert Fleuren | 1-0 |
Pieter Roos | – | Jan Meeks | 0-1 |
Guy Brüggemann | – | Dave Wildschut | ½-½ |
Arend van der Weijden | – | Mikel van Dijk | 0-1 |
Jan de Leeuw | – | Tom Fürstenberg | ½-½ |
Lex Kok | – | Dick van Leeuwen | 0-1 |
Adib Kamali | – | Hans Kranenbarg | 1-0 |
Nico van Brakel | – | Externe wedstrijd | |
Leon ter Beek | – | Externe wedstrijd | |
David Bruggeman | – | Externe wedstrijd | |
Johan Knuvers | – | Externe wedstrijd | |
Olaf Soons | – | Externe wedstrijd | |
Paul Willemen | – | Externe wedstrijd | |
Bart van den Berg | – | Afwezig | |
Luigi de Mas | – | Afwezig | |
Raymond Smulders | – | Afwezig | |
Sam van Gemert | – | Afwezig | |
Siebout van Leeuwen | – | Afwezig | |
Richard Jongeneel | – | Afwezig | |
Erik Drent | – | Afwezig | |
Bent Schleipfenbauer | – | Afwezig | |
Roel Jongenelen | – | Afwezig | |
Ralf Duong | – | Afwezig | |
Piet van Eijndhoven | – | Afwezig | |
Lorenzo Montin | – | Afwezig | |
Hans van Eijk | – | Oneven |
Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 10 maart 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Piet van Eijndhoven | – | Dick van Leeuwen | 1-0 |
Leon ter Beek | – | Roel Jongenelen | 1-0 |
David Bruggeman | – | Ton Snoeren | 1-0 |
Hans Kranenbarg | – | Nico van Brakel | 0-1 |
Olaf Soons | – | Ralf Duong | 0-1 |
Paul Willemen | – | Adib Kamali | 0-1 |
Andreas de Rooij | – | Tom Fürstenberg | 0-1 |
Jan Meeks | – | Lex Kok | 0-1 |
Arend van der Weijden | – | Wilbert van Eijk | 0-1 |
Cees van Broekhoven | – | Hans van Eijk | ½-½ |
Bart van den Berg | – | Afwezig | |
Gert-Jan van Dijk | – | Afwezig | |
Luigi de Mas | – | Afwezig | |
Sam van Gemert | – | Afwezig | |
Richard Jongeneel | – | Afwezig | |
Bent Schleipfenbauer | – | Afwezig | |
Erik Drent | – | Afwezig | |
Jan de Leeuw | – | Afwezig | |
Mike Adriaanse | – | Afwezig | |
Mikel van Dijk | – | Afwezig | |
Siebout van Leeuwen | – | Afwezig | |
Pieter Roos | – | Afwezig | |
Egbert Fleuren | – | Afwezig | |
Johan Knuvers | – | Afwezig | |
Raymond Smulders | – | Afwezig | |
Guy Brüggemann | – | Afwezig | |
Lorenzo Montin | – | Afwezig | |
Dave Wildschut | – | Afwezig | |
Peter Zijderveld | – | Oneven |
Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 24 februari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ton Snoeren | – | Leon ter Beek | ½-½ |
David Bruggeman | – | Wilbert van Eijk | 1-0 |
Tom Fürstenberg | – | Olaf Soons | 0-1 |
Hans van Eijk | – | Hans Kranenbarg | ½-½ |
Mike Adriaanse | – | Guy Brüggemann | ½-½ |
Johan Knuvers | – | Paul Willemen | 1-0 |
Dick van Leeuwen | – | Jan de Leeuw | ½-½ |
Roel Jongenelen | – | Erik Drent | ½-½ |
Jan Meeks | – | Cees van Broekhoven | 0-1 |
Egbert Fleuren | – | Lex Kok | 1-0 |
Lorenzo Montin | – | Andreas de Rooij | ½-½ |
Mikel van Dijk | – | Pieter Roos | 1-0 |
Adib Kamali | – | Dave Wildschut | 0-1 |
Arend van der Weijden | – | Afwezig | |
Bart van den Berg | – | Afwezig | |
Luigi de Mas | – | Afwezig | |
Sam van Gemert | – | Afwezig | |
Siebout van Leeuwen | – | Afwezig | |
Richard Jongeneel | – | Afwezig | |
Bent Schleipfenbauer | – | Afwezig | |
Gert-Jan van Dijk | – | Afwezig | |
Nico van Brakel | – | Afwezig | |
Piet van Eijndhoven | – | Afwezig | |
Ralf Duong | – | Afwezig | |
Raymond Smulders | – | Afwezig | |
Peter Zijderveld | – | Afwezig |
Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 17 februari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Leon ter Beek | – | Piet van Eijndhoven | 1-0 |
David Bruggeman | – | Tom Fürstenberg | 0-1 |
Mike Adriaanse | – | Roel Jongenelen | 0-1 |
Hans Kranenbarg | – | Ton Snoeren | ½-½ |
Dick van Leeuwen | – | Olaf Soons | 0-1 |
Paul Willemen | – | Peter Zijderveld | 1-0 |
Jan Meeks | – | Jan de Leeuw | ½-½ |
Lorenzo Montin | – | Raymond Smulders | 1-0 |
Lex Kok | – | Arend van der Weijden | 1-0 |
Cees van Broekhoven | – | Andreas de Rooij | ½-½ |
Bart van den Berg | – | Afwezig | |
Gert-Jan van Dijk | – | Afwezig | |
Luigi de Mas | – | Afwezig | |
Sam van Gemert | – | Afwezig | |
Siebout van Leeuwen | – | Afwezig | |
Richard Jongeneel | – | Afwezig | |
Bent Schleipfenbauer | – | Afwezig | |
Hans van Eijk | – | Afwezig | |
Nico van Brakel | – | Afwezig | |
Ralf Duong | – | Afwezig | |
Johan Knuvers | – | Afwezig | |
Wilbert van Eijk | – | Afwezig | |
Pieter Roos | – | Afwezig | |
Guy Brüggemann | – | Afwezig | |
Egbert Fleuren | – | Afwezig | |
Dave Wildschut | – | Afwezig | |
Erik Drent | – | Oneven |
Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 10 februari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ton Snoeren | – | Dick van Leeuwen | 0-1 |
Tom Fürstenberg | – | Paul Willemen | ½-½ |
Mike Adriaanse | – | Erik Drent | 1-0 |
Wilbert van Eijk | – | Hans van Eijk | ½-½ |
Olaf Soons | – | Piet van Eijndhoven | 0-1 |
Roel Jongenelen | – | Peter Zijderveld | 0-1 |
Andreas de Rooij | – | Jan Meeks | 1-0 |
Egbert Fleuren | – | Pieter Roos | 0-1 |
Lorenzo Montin | – | Arend van der Weijden | 1-0 |
Hans Kranenbarg | – | Jan de Leeuw | ½-½ |
Ralf Duong | – | Externe wedstrijd | |
David Bruggeman | – | Externe wedstrijd | |
Bart van den Berg | – | Externe wedstrijd | |
Johan Knuvers | – | Externe wedstrijd | |
Sam van Gemert | – | Afwezig | |
Siebout van Leeuwen | – | Afwezig | |
Richard Jongeneel | – | Afwezig | |
Bent Schleipfenbauer | – | Afwezig | |
Nico van Brakel | – | Afwezig | |
Gert-Jan van Dijk | – | Afwezig | |
Leon ter Beek | – | Afwezig | |
Luigi de Mas | – | Afwezig | |
Raymond Smulders | – | Afwezig | |
Dave Wildschut | – | Afwezig | |
Guy Brüggemann | – | Oneven |