Seizoen 2024-2025
De Kentering 1 – KNSB klasse 6M (zaterdag)
Nr | Klasse 6M | Clubnr | Plaats | P/D |
1 | De Baronie 4 | 170007 | Breda | |
2 | De Oude Toren 1 | 170020 | Berkel-Enschot | D |
3 | DSC Dongen 2 | 170018 | Dongen | |
4 | HMC Den Bosch 5 | 170040 | Den Bosch | |
5 | De Stukkenjagers 7 | 170066 | Tilburg | |
6 | WLC 4 | 170083 | Eindhoven | N |
7 | De Kentering 1 | 170043 | Rosmalen | D |
8 | OSV 3 | 170051 | Oss |
Team De Kentering 1
Leon ter Beek | 1902 |
Nico van Brakel | 1968 |
David Bruggeman (TC) | 1864 |
Ton Snoeren | 1871 |
Tom Fürstenberg | 1845 |
Hans van Eijk | 1766 |
Luigi de Mas | 1764 |
Johan Knuvers | 1743 |
Wilbert van Eijk | 1736 |
De Kentering 2 – KNSB klasse Zaterdag 6N
Klasse 6N | Clubnr | Plaats | P/D | |
1 | ODI 1 | 170048 | Uden | N |
2 | Tussen de Torens 2 | 40099 | Nijmegen | |
3 | EGS 2 | 170023 | Goirle | |
4 | Best Moves 1 | 170102 | Best | |
5 | De Stukkenjagers 8 | 170066 | Tilburg | |
6 | RDS 1 | 170049 | Sint-Oedenrode | D |
7 | De Kentering 2 | 170043 | Rosmalen | N |
8 | OSV 2 | 170051 | Oss | D |
Team De Kentering 2
Ralf Duong | 1874 |
Hans Kranenbarg (TC) | 1712 |
Olaf Soons | 1706 |
Dick van Leeuwen | 1692 |
Paul Willemen | 1670 |
Peter Zijderveld | 1643 |
Roel Jongenelen | 1616 |
Egbert Fleuren | 0 |
Pieter Roos | 1617 |
Guy Brüggemann | 0 |
Reservespelers Team 1 en 2
Gert-Jan van Dijk | 1769 |
Raymond Smulders | 1735 |
Erik Drent | 0 |
De Kentering A – NBSB avondcompetitie 2C
Leon ter Beek | 1902 |
David Bruggeman (TC) | 1864 |
Ralf Duong | 1874 |
Bart van den Berg | 1814 |
Luigi de Mas | 1764 |
Johan Knuvers | 1743 |
De Kentering B – NBSB avondcompetitie 2B
Olaf Soons | 1706 |
Peter Zijderveld | 1643 |
Pieter Roos (TC) | 1617 |
Roel Jongenelen | 1616 |
Egbert Fleuren | 0 |
Paul Willemen | 1670 |
De Kentering A – NBSB Bekercompetitie A
Leon ter Beek | 1902 |
Luigi de Mas (TC) | 1764 |
Olaf Soons | 1706 |
Bart van den Berg | 1814 |
Ralf Duong | 1874 |
De Kentering B – NBSB Bekercompetitie B
Paul Willemen | 1670 |
Peter Zijderveld | 1643 |
Pieter Roos | 1617 |
Guy Brüggemann | 0 |
Siebout van Leeuwen | 1664 |
Reservespelers Team A en B (Avond en Beker)
Gert-Jan van Dijk | 1769 |
Raymond Smulders | 1735 |
Nico van Brakel | 1968 |
Egbert Fleuren | 0 |
Dick van Leeuwen | 1692 |
Bent Schleipfenbauer | 1998 |
SPEELDATA
KNSB zaterdagcompetitie en NBSB zaterdag-, avond- en bekercompetitie seizoen 2024-2025
KNSB Zaterdag klasse 6M team De Kentering 1 | ||
zaterdag 12 oktober 2024 | De Oude Toren 1 | uit |
zaterdag 9 november 2024 | Dongen 2 | thuis |
zaterdag 23 november 2024 | HMC 5 | uit |
zaterdag 14 december 2024 | De Stukkenjagers 8 | thuis |
zaterdag 8 februari 2025 | WLC 4 | uit |
zaterdag 8 maart 2025 | OSV 3 | uit |
zaterdag 5 april 2025 | De Baronie 4 | thuis |
NBSB Zaterdag – team De Kentering 2 | ||
zaterdag 12 oktober 2024 | Tussen de Torens 2 | uit |
zaterdag 9 november 2024 | EGS 2 | thuis |
zaterdag 23 november 2024 | Best Moves 1 | uit |
zaterdag 14 december 2024 | De Stukkenjagers 9 | thuis |
zaterdag 8 februari 2025 | RDS 1 | uit |
zaterdag 8 maart 2025 | OSV 2 | uit |
zaterdag 5 april 2025 | ODI 1 | thuis |
NBSB Avond – team De Kentering A | ||
4 oktober 2024 | HMC B | uit |
28 oktober 2024 | vrij | |
25 november 2024 | Schijndel A | thuis |
16 januari 2025 | ODI A | uit |
10 februari 2025 | WLC D | thuis |
17 maart 2025 | RDS A | uit |
7 april 2025 | Vianen / DVP A | thuis |
NBSB Avond – team De Kentering B | ||
30 september 2024 | vrij | |
28 oktober 2024 | Waalwijk A | thuis |
28 november 2024 | ODI B | uit |
13 januari 2025 | HMC C | thuis |
11 februari 2025 | Dubbelschaak ’97 | uit |
17 maart 2025 | Schijndel B | thuis |
7 april 2025 | Grenslopers A | uit |
NBSB Beker A- team De Kentering A | ||
19 oktober 2024 | King A | thuis |
NBSB Beker B- team De Kentering B | ||
19 oktober 2024 | De Drie Torens | thuis |