2018-2019 Eindstand

Eindstand interne competitie 2018-2019 (Keizersysteem)

Eindstand Periode 4
na ronde 9 seizoen 18/19
Nr Voornaam Naam Punten Waarde Rating Gesp. StartWrd W-Z TPR
01 Stan Heijmans 1089,3 50 1815 9 50 -1 1762
02 Ton Snoeren 1076,8 49 1782 8 46 0 1754
03 David Bruggeman 1071,0 48 1772 7 47 1 1659
04 Hans Kranenbarg 849,4 47 1614 7 37 -1 1713
05 Wilbert van Eijk 842,2 46 1687 5 40 1 1812
06 Hans van Eijk 748,5 45 1707 6 45 0 1620
07 Luc Seuter 739,6 44 1616 7 36 1 1676
08 Marc Smits 710,7 43 1546 8 31 0 1779
09 Johan Knuvers 686,3 42 1631 8 43 0 1578
10 Luigi de Mas 650,8 41 1580 9 38 -1 1682
11 Paul Willemen 564,2 40 1527 6 33 0 1434
12 Dick van Leeuwen 564,1 39 1536 7 34 1 1423
13 Peter Zijderveld 547,6 38 1458 7 30 1 1491
14 Roel Jongenelen 515,0 37 1428 9 22 -1 1469
15 Andreas de Rooij 492,3 36 1429 6 27 0 1508
16 Raymond Smulders 424,2 35 1636 2 42 0 1617
17 Jan Arts 389,9 34 1504   32 0 1504
18 Pieter Roos 389,4 33 1360 7 26 -1 1436
19 Hans Fagel 361,7 31 1482 6 35 0 1480
20 Martien Veekens 334,7 30 1438 4 29 0 1458
21 Henk Swinkels 312,1 29 1343 8 25 0 1217
22 Jelte de Vries 163,7 28 1390   28 0 1390
23 Dave Wildschut 146,7 27 1581 2 24 0 1425
24 Rob Maas 113,8 26 1829   48 0 1829
25 Tjeu Segers 90,0 25 1421 6 23 0 1244
26 Ton Wouters 67,3 24 1744   44 0 1744
27 Henk Mollema 64,7 23 1642   41 0 1642
28 Arjan Gras 62,0 22 1608   39 0 1608
                   

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *